Fecha: 10/01/2026
| ID | Fecha/Hora | Total | Acción |
|---|---|---|---|
| 62929 | 10/01/2026 13:53 | Q 134.00 | |
| 62917 | 10/01/2026 13:00 | Q 49.00 | |
| 62914 | 10/01/2026 12:53 | Q 20.00 | |
| 62913 | 10/01/2026 12:51 | Q 34.75 | |
| 62905 | 10/01/2026 12:31 | Q 29.00 | |
| 62903 | 10/01/2026 12:25 | Q 19.00 | |
| 62899 | 10/01/2026 11:57 | Q 55.25 | |
No hay ventas especiales registradas hoy.